





Get it between -
| ||||||
Clothes Tag | US Size | Length | bust*2 | Sleeve | Suggest height | |
80 | 9M-12M | 34 | 25 | 31 | 70-80 | |
90 | 24M | 36 | 30 | 33 | 80-90 | |
100 | 3T | 38 | 32 | 35 | 90-100 | |
110 | 4T | 40 | 34 | 37 | 100-110 | |
120 | 5T | 42 | 36 | 39 | 110-120 | |
130 | 6T | 44 | 38 | 41 | 120-130 | |
140 | 7T | 47 | 40 | 43 | 130-140 | |
Note:1cm=0.39 inch & 1inch=2.54cm39 | ||||||










